HP webOS TouchPad vs Android Motorola Xoom
HP webOS TouchPad a Motorola Xoom jsou tablety s operačním systémem HP WebOS a Android. HP TouchPad je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon Dual-APQ8060 1,2 GHz a Motorola Xoom je napájen dvoujádrovým procesorem NVIDA Tegra 2 o frekvenci 1 GHz. Pokud jde o paměť, HP TouchPad a Motorola XOOM mají 1 GB RAM a HP TouchPad má specifikaci 16 GB i 32 GB a Motorola Xoom má pouze 32 GB konfiguraci.
HP TouchPad má pouze 1,3 MP přední kameru, zatímco Motorala Xoom je dodáván s 5 MP zadní kamerou a 2 MP přední kamerou a podporou snímání videa 720p. Balíčky Motorola Xoom s 10,1 "HD kapacitním displejem Multitouch a HP TouchPad jsou dodávány s 9,7" displejem.
Hlavní rozdíl oproti HP TouchPad a Motorola Xoom spočívá v operačním systému, který používají. HP TouchPad je poháněn systémem HP webOS a Motorola Xoom je dodávána s Androidem 3.0 (Honeycomb). Když tedy porovnáme HP TouchPad a Motorola Xoom, kromě výběru hardwaru hraje při výběru produktu hlavní roli výkon operačního systému a aplikace dostupné na trhu pro tyto operační systémy. Pokud jde o Android, Android Market má již k dispozici více než 100 000 aplikací. HP TouchPad má přístup k aplikacím Palm Apps, které obsahují tisíce dobrých aplikací, včetně několika 3D her pro náhled. Přímými konkurenty založenými na aplikaci by však byly tablety Android Motorola a Apple iPad.
HP webOS TouchPad
| Vyšší rozlišení, o něco větší obrazovka | ||
| webOS | Android 3.0 Honeycomb | |
| Android Market (velké množství aplikací), mobilní aplikace Google | ||
| Cena | UTB | UTB |
Porovnání specifikací - Samsung Wave II vs Motorola Xoom
Specifikace
E-mail Microsoft Exchange s technologií Microsoft Direct Push
Dokumenty Google, Box.net, bezdrátový tisk
| Motorola Xoom | ||
| Virtuální QWERTY klávesnice se Swype | ||
| 249 x 167,8 x 12,9 mm | ||
| Barva těla | Černá | Černá |
| Motorola Xoom | ||
| Typ | Kapacitní multitouch, 18M barev | Kapacitní multitouch |
| HD 1280 × 800 pixelů | ||
| HP webOS TouchPad | Motorola Xoom | |
| Android 3.0 Honeycomb | ||
| Java / Adobe Flash | Adobe Flash Player 10.1 beta | Adobe Flash Player 10.1 beta |
| Motorola Xoom | ||
| Dvoujádrový procesor NVIDA Tegra 2 | ||
| 1 GHz | ||
| Motorola Xoom | ||
| Zahrnuta | 16 GB / 32 GB | 132 GB |
| Motorola Xoom | ||
| - | Auto | |
| - | HD [chráněno e-mailem] | |
| Funkce | - | UTB |
| 1,3 megapixelu pro videohovory | 2,3 MP, VGA | |
| HP webOS TouchPad | Motorola Xoom | |
|
3,5 mm stereofonní konektor pro sluchátka / mikrofon MP3, AAC, AAC +, eAAC +, AMR, QCELP, WAV bez DRM |
3,5 mm stereofonní konektor pro sluchátka / mikrofon UTB |
|
| MPEG-4, H.263, H.264 | UTB | |
| Motorola Xoom | ||
| Li-ion; 6300 mAh | UTB | |
| Pohotovostní | UTB | UTB |
| Motorola Xoom | ||
| E-mail a IMP POP3 / IMAP, SMS, MMS, push e-mail | ||
| Konektivita | HP webOS TouchPad | Motorola Xoom |
| 802.11b / g / n | ||
| v 2,1 + EDR | ||
| Ne | ||
| HP webOS TouchPad | Motorola Xoom | |
| UTB | UTB | |
| A-GPS s Google Map 5.0 s 3D interakcí | ||
|
HP webOS TouchPad |
Motorola Xoom | |
| 4G | UTB | Připraveno 4G |
| Motorola Xoom | ||
| Android Market, mobilní aplikace Google | ||
| Facebook, Snapfish, Photobucket | UTB | |
| UTB | ||
| HP webOS TouchPad | Motorola Xoom | |
| UTB |
UTB - Bude aktualizováno